Campeonato de constructores — puntos por fecha.



| # | Var | Equipo | Escudería | Piloto 1 | Piloto 2 | Pts | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↔ | Equipo 2 | Mercedes | ADOLFO | NANUK | 151 | 19−13 | 27 | 26 | 29 | 25 | 19−3 | 22 | — | — | — | |
| 2 | ↔ | Equipo 1 | Aston Martin | NICO E | GARUTI | 136 | 13−8 | 24 | 20 | 19 | 20 | 25 | 23 | — | — | — | |
| 3 | ↔ | Equipo 7 | Audi | WIDOW | CONSUELO | 126 | 17 | 19 | 23 | 16.5 | 29 | 14 | 15.5−8 | — | — | — | |
| 4 | ↔ | Equipo 3 | McLaren | JAVIER V | SIKEZE | 123 | 30 | 12 | 12 | 18 | 22 | 18 | 17−6 | — | — | — | |
| 5 | ↔ | Equipo 4 | Ferrari | CRIS | JUANMA | 116 | 21 | 24 | 17−2 | 14 | 16 | 17 | 10−1 | — | — | — | |
| 6 | ↔ | Equipo 5 | Williams | PAJARITO | MIKE | 109 | 18−2 | 15 | 20−9 | 17 | 11 | 22 | 17 | — | — | — | |
| 7 | ▲ 1 | Equipo 8 | Cadillac | PANCHOV | JAVIER | 102.5 | 22 | 15 | 17 | 14 | 16 | 4.5 | 14 | — | — | — | |
| 8 | ▼ 1 | Equipo 6 | Red Bull | ILYAN30F | DIEGO EG | 98.5 | 13 | 12 | 14.5 | 20 | 13 | 16 | 10 | — | — | — |
* El badge gris −X indica el aporte descontado por el descarte automático del peor desempeño de un piloto del equipo.